
Страницы метрологической службы:









| (Прейскурант от 01.02.13) | |||||
Наименование прибора |
Тип |
Стоимость поверки (калибровки) |
Стоимость мелкого ремонта, руб. (без НДС) |
Стоимость сложного ремонта, |
|
| Автоколлиматоры рабочие с 1" | АК-1 | 1 320 | 1 650 | 5 000 | |
| Бруски контрольные | БК до 250 мм | 700 | - | - | |
| БК от 251 до 500 мм | 1 320 | - | - | ||
| Валики цилиндрические контрольные | 330 | - | - | ||
| Глубиномеры индикаторные | ГИ | 100 | 120 | 380 | |
| Глубиномеры микрометрические (0...100 мм); КТ 1; 2 |
ГМ | 110 | 120 | 390 | |
| Головки измерительные пружинные (микаторы) ц.д 1 мкм и более |
ИПМ | 340 | 420 | 1 300 | |
| Головки измерительные пружинные (микрокаторы) ц.д 1 мкм и более |
ИГПВ | 440 | 460 | 1 400 | |
| Головки измерительные пружинные (микрокаторы, микаторы) ц.д. 0,5 мкм и менее |
ИГПВ, ИПМ | 550 | 490 | 1 500 | |
| Головки измерительные пружинные (миникаторы) | ИРПВ | 350 | 430 | 1 320 | Головки измерительные цифровые | 770 | - | - |
| Головки измерительные рычажно-зубчатые | 1ИГ, 2ИГ | 250 | 290 | 1 000 | |
| Головки оптические делительные | ОДГ-10, ОДГ-5Э | 1 100 | - | - | |
| ОДГ-60 | 800 | - | 3 000 | ||
| Гониометры | ГС-2, ГС-5 | 2 530 | - | - | |
| Дальномеры лазерные | DLE. РД | 1 430 | - | - | |
| Дефектоскопы ультразвуковые | УД2-12,УД-10,УД-11,УД-14П, Эксперт |
2 200 | 1 650 | 5 000 | |
| Длиномеры оптические вертикальные | ИЗВ /ИЗВ-1,2,3,4,5,7,21, ИЗВ-30,-30-У/ |
440 | 600 | 2 000 | |
| Длиномеры оптические вертикальные с электронным отсчетом | ДВЭ | 1 210 | 1 320 | 4 000 | |
| Длиномеры оптические горизонтальные | ИЗГ /ИЗГ-5, ИЗГ-6/ | 550 | 620 | 1 900 | |
| Длиномеры оптические горизонтальные с электронным отсчетом | ДГЭ | 1 760 | - | - | |
| Индикаторы многооборотные | 1МИГ, ИГМ, 2МИГ, мод.05205 | 260 | 390 | 1 200 | |
| Индикаторы рычажно-зубчатые | ИР, ИРП, ИРБ, ИРТ | 150 | 220 | 700 | |
| Индикаторы часового типа | ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧЦ | 100 | 130 | 400 | |
| ИЧ-25, ИЧ-50 | 180 | 180 | 550 | ||
| Интерферометры контактные вертикальные | ИКПВ | 990 | 1 300 | 4 000 | |
| Интерферометры контактные горизонтальные | ИКПГ | 1 100 | 1 050 | 3 200 | |
| Калибры гладкие для валов и отверстий | 50 | - | - | ||
| Калибры-кольца резьбовые | 80 | - | - | ||
| Катетометры | В-630 | 2 200 | 2 310 | 7 000 | |
| Квадранты оптические | КО-1, КО-10, КО-30 | 880 | 850 | 2 600 | |
| КО-60 | 550 | 750 | 2 300 | ||
| Кольца образцовые гладкие до 250 мм | 4 разряд | 440 | - | - | |
| Кольца измерительные установочные | от 0 до 50 мм КТ 4; 5 | 220 | - | - | |
| от 50 до 100 мм КТ 4; 5 | 200 | - | - | ||
| от 100 до 260 мм КТ 4; 5 | 330 | - | - | ||
| Комплекты контрольных образцов ультразвуковых приборов (1 шт.) | 270 | - | - | ||
| Линейки измерительные металлические (ГОСТ 42775) | 1 шкала | 30 | - | - | |
| 2 шкалы | 70 | - | - | ||
| Линейки оптические | ОЛ-800 | 2 750 | - | - | |
| Линейки поверочные | ЛТ 175-320 мм КТ 0; 1 | 180 | 130 | 500 | |
| ЛЧ 200-320 мм КТ 0; 1 | 200 | 210 | 650 | ||
ЛД-80; ЛД-125; ЛД-299; ЛД-320 КТ 0;1 |
65 | 70 | 240 | ||
| ШД, ШП КТ 2 до 400 мм | 300 | 400 | 1 200 | ||
| ШД, ШП КТ 2 от 401 до 1000 мм | 400 | 500 | 1 700 | ||
| ШД, ШП КТ 2 от 1001 до 1600 мм | 660 | - | - | ||
| ШМ КТ 2 до 1000 мм | 880 | - | - | ||
| Линейки синусные | ЛС, ЛСО КТ 1; 2 | 250 | 700 | 2 100 | |
| Лупы измерительные | 0-10 мм | 280 | - | - | |
| Машины оптико- механические измерительние | ИЗМ-1 | 2 750 | 3 200 | 10 000 | |
| ИЗМ-2 | 3 850 | 3 900 | 13 000 | ||
| (Прейскурант от 01.02.13) | |||||
Наименование прибора |
Тип |
Стоимость поверки (калибровки) |
Стоимость мелкого ремонта, руб. (без НДС) |
Стоимость сложного ремонта, |
|
| Микрометры | МКЦ 0…25 мм | 60 | - | ||
| Микрометры | МКЦ 25…50 мм | 100 | - | ||
| Микрометры рычажные | МР, МРИ, МРП 0…25 мм | 110 | 170 | 500 | |
| Микрометры рычажные с установочными мерами | МР, МРИ, МРП | 220 | 180 | 550 | |
| Микрометры со вставками для измерения метрических дюймовых резьб | МВМ 0 до 100 мм | 130 | 140 | 430 | |
| МВМ от 101 до 350 мм | 150 | 140 | 430 | ||
| Микрометры с плоскими вставками | МВП 25 мм | 120 | 120 | 380 | |
| Микрометры листовые | МЛ | 70 | 80 | 260 | |
| Микрометры трубные | МТ | 70 | 90 | 275 | |
| Микроскопы инструментальные | БМИ-1, ММИ-1, ММИ-2 | 660 | 790 | 2 400 | |
| Микроскопы инструментальные цифровые | БМИ-1Ц | 1 100 | 1 280 | 3 900 | |
| Микроскопы отсчетные | МИР, МИР-2, МПБ-2, МБР, МБС, МБИ, МБУ, МИН, МИМ |
300 | 330 | 1 000 | |
| Микроскопы универсальные и цифровые | УИМ, УИМ-21, УИМ-23, УИМ-24 | 1 760 | 2 700 | 8 000 | |
| Нормалемеры | БВ5045, БВ5046 | 230 | 330 | 1 000 | |
| Нутрометры индикаторные | НИ ц.д. 0,01 мм | 130 | 130 | 400 | |
| Нутромеры повышенной точности | мод.104, мод.106, мод.109 (ц.д.0,001; 0,002 мм) |
350 | 240 | 750 | |
| Нутромеры микрометрические трехточные | Мод.368 | 330 | 400 | 1 200 | |
| Нутромеры микрометрические с установочными мерами с тремя удлинителями | НМ от 50 до 175 мм | 880 | 660 | 2 000 | |
| НМ от 175 до 2000 мм | 1 100 | 1 000 | 3 000 | ||
| Образцы шероховатости сравнения (за 1 образец) | ОШС | 90 | - | - | |
| Оптикаторы | П, ПР (ц.д. 0,0005 мм и менее) | 800 | 1 150 | 3 500 | |
| П, ПР (ц.д. 0,001 мм) | 660 | 820 | 2 500 | ||
| Оптиметры вертикальные | ИКВ | 440 | 600 | 1 800 | |
| Оптиметры горизонтальные | ИКГ | 450 | 630 | 1 900 | |
| Пластины плоские стеклянные (верхние и нижние) за 1шт. | ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120 КТ 2 |
70 | - | - | |
| Пластины плоскопараллельные стеклянные за 1шт. | ПМ | 90 | - | - | |
| Плиты поверочные и разметочные | до 400 мм КТ 0 | 1 100 | 1 350 | 4 100 | |
| до 600 мм КТ 1 | 680 | 830 | 2 500 | ||
| от 601 до 1000 мм КТ 1 | 710 | - | - | ||
| до 400 мм КТ 2 | 550 | 600 | 1 800 | ||
| Приборы для поверки индикаторов | ППИ-3; ППИ-4 | 1 100 | - | - | |
| Приборы контактные/для поверки угловых мер/ | КПУ-3 | 490 | 640 | 1 950 | |
| Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой | П I-1; П I-2; П I-3; П I-4 КТ 0, 1, 2 |
230 | 500 | 1 500 | |
| Призмы поверочные и разметочные чугунные | П1; П2; П3 КТ 1, 2, 3 |
370 | - | - | |
| Принадлежности к индикаторам часового типа | ПРИ-1П, ПРИ-1М | 70 | 120 | 380 | |
| Принадлежности к концевым мерам (за 1 шт.) | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 60 | 40 | 150 | |
| Приспособления для поверки нутромеров, индикаторов | ПИ-НИ, ППИ-ИРБ, МП | 160 | 140 | 440 | |
| Приспособления для поверки поверочных плит | ИП | 550 | 690 | 2 100 | |
| Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы (за 1 шт.) | 90 | - | - | ||
| Проекторы часовые измерительные | БП, ЧП | 850 | 1 300 | 4 000 | |
| Профилографы-профилометры | Мод250, мод.252 | 1 480 | 1 000 | 3 000 | |
| Профилометры | Мод.240, мод.253, мод.283, 296, 170622, 170621 Mahrsupers1 | 1 480 | 1 000 | 3 000 | |
| Рулетки измерительные металлические | Р1У3П, Р3У3П, Р5У3П, Р10У3П КТ 3; 0..10 м |
80 | - | - | |
| Р20Н3К КТ 3; 0…20 м | 110 | - | - | ||
| Рулетки измерительные металлические с лотом | Р10УЗГ, Р20У3Г до 20 м | 440 | - | - | |
| Сита контрольные лабораторные | СЛ-ЭБ-200-1 | 220 | - | - | |
| Скобы рычажные | СР | 130 | 260 | 800 | |
| Скобы индикаторные | СИ до 100 мм | 120 | 120 | 360 | |
| СИ от 101 до 1000 мм | 170 | 130 | 400 | ||
| Стенкомеры индикаторные | С-2, С-10, С-50 | 100 | 100 | 320 | |
| Стойки и штативы | С-I,С-II.С-III,С-IV,Ш-1,Ш-2, Ш-3, ШМ-1, ШМ-2Н,ШМ-2Н |
100 | 130 | 400 | |
| Толщиномеры ультразвуковые | 26MG; УТ-93П; Т-MIKE; УК-14П; УК-14ПМ; УТ 9215; ПОИСК-1; УТ-91П |
1 600 | 1 300 | 4 000 | |
| Угломеры оптические, с нониусом, маятниковые | Тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, 2УРИ; ЗУРИ |
65 | 80 | 250 | |
| Угольники поверочные лекальные | УЛ, УЛШ, УЛП до 100мм | 80 | 130 | 400 | |
| УЛ, УЛШ, УЛП от 101 до 250 мм | 85 | 140 | 450 | ||
| Угольники поверочные слесарные | УП до 400 мм, УШ -160, УШ-250, УШ-400 и 630 мм КТ 1, 2, 3 |
100 | 150 | 480 | |
| Угольники поверочные | УЛЦ до 400 мм КТ 1 | 1 000 | |||
| Угольники специальные для поверки станков | 380 | 500 | 1 500 | ||
| Уровни рамные, брусковые, строительные (за одну ампулу) | 220 | 330 | 1 000 | ||
| Уровни с микрометрической подачей ампулы | ТИП 1, ТИП 2 | 330 | 500 | 1 500 | |
| Уровни строительные | УС | 160 | 130 | 400 | |
| Уровни электронные (за 2 диапазона) | Мод.128 | 1 650 | - | - | |
| Установки для поверки плоскопараллельных концевых мер длины | УКМ-100, Микрон, Tesa и др. | 3 300 | - | - | |
| Шаблоны путевые контрольные | 270 | - | - | ||
| Шаблоны радиусные (за 1 радиус) | 30 | - | - | ||
| Шаблоны резьбовые (за 1 пластину) | 30 | - | - | ||
| Шаблоны сварщика | УШС | 500 | - | - | |
| Штангенглубиномеры | ШГ до 400 мм | 85 | 120 | 390 | |
| ШГ свыше 401 мм | 150 | 140 | 430 | ||
| Штангензубомеры | ШЗ | 90 | 90 | 300 | |
| Штангенрейсмасы | ШР до 300 мм | 130 | 100 | 330 | |
| ШР до 1000 мм | 170 | 140 | 420 | ||
| Штангенциркули | ШЦ-I до 150 мм | 60 | 80 | 260 | |
| ШЦ-II, ШЦ-III от 151 до 1000 мм | 100 | 100 | 300 | ||
| ШЦ-III до 2000 мм | 200 | 180 | 550 | ||
| Штативы для измерительных головок | ШМ | 110 | 110 | 350 | |
| Щупы | за 1 щуп | 30 | - | - | |
| Экзаменаторы | Мод.130 | 770 | 500 | 1 500 | |
| Эталоны чувствительности канавочные | 240 | - | - | ||
© 2013 РФЯЦ-ВНИИТФ тел./факс (35146)5-59-70 omit@vniitf.ru